| Descripción | Dirección | Teléfono | Web | RRSS |
|---|---|---|---|---|
| Abogada Concha Marín | ||||
| Abogado David Marín | ||||
| Agricultor José Roca | Ancha, 32 | 926 83 00 56 | ||
| Agropecuaria Navaloshaces, S.L. | Crta. Almadén, Km 15 | 926 69 01 67 | ||
| Alimentación Rivas | ||||
| Artesanía Escorza | Dean de Alba, 12 | 687 97 63 64 | ||
| Asigestión-line | 669 87 04 48 | |||
| Autoservicio La Plaza | Plaza Cardenal Monescillo | 926 83 00 18 | ||
| Autoservicio Las Chicas | Plaza Cardenal Monescillo |
| Descripción | Dirección | Teléfono | Web | RRSS |
|---|---|---|---|---|
| Bar Luifer | Plaza Cardenal Monescillo | |||
| Bngrupo Foods Solutions | Dean de Alba, 8 |
| Descripción | Dirección | Teléfono | Web | RRSS |
|---|---|---|---|---|
| Café Dar Al Bacar | Plaza de la Iglesia | Web | ||
| Caja Rural | Reina Maria Cristina, 24 | 926 83 00 25 | Web | |
| Cantera Tremisa | ||||
| Carnicería Nieto Cid | Félix García Lozano, 5 | 616 51 61 91 | ||
| Carpintería PVC Hermanos Acosta | Virgen, 3 | 926 83 00 13 | ||
| Casa rural Hidalgo | Sacramento hidalgo,2 | 619 34 19 69 | ||
| Casa Rural La Alfarera | Dean de Alba, 12 | 687 97 63 64 | ||
| Combustibles Manchegos | Ctra. Córdoba - Tarragona Km 183 | 926 83 03 00 | ||
| Comercio "niña" | Ancha,2 | |||
| Construcciones Campo Masa, SL | Avda. Constitución, 17 | 926 83 10 07; | ||
| Construcciones Fco. Cabanillas | Felix García Lozano, 17 | 650 95 93 53 | ||
| Construcciones Luis A. Coello | 647 12 96 72 - 671 48 80 33 | |||
| Construcciones Zamora Camacho | Cervantes,7 | 926 83 01 20 | ||
| CrKarting | Ctra. Alcolea km 2 | 666 48 73 90 | ||
| Cuchillas Electricidad. S.L. | Nueva, 2 | 926 83 01 58 | Web |
| Descripción | Dirección | Teléfono | Web | RRSS |
|---|---|---|---|---|
| Decoración y pinturas Juan Ángel | 626 12 35 58 | |||
| Discoteca El Huevo Cocio | Avda Salamanca, 33 | |||
| Discoteca Móvil Lory´s and Friends | Rana, 21 | 646 51 78 05 |
| Descripción | Dirección | Teléfono | Web | RRSS |
|---|---|---|---|---|
| Etra Mobiliario y Diseño S.L. | CM-4112 km20,1 | 926 83 00 61 |
| Descripción | Dirección | Teléfono | Web | RRSS |
|---|---|---|---|---|
| Farmacia Hilario Sánchez-Garrido | Valverde,1 | 926 83 04 05 | ||
| Ferreteria Suferta | Ctra. Almaden, km 19,400 | 926 83 03 42 |
| Descripción | Dirección | Teléfono | Web | RRSS |
|---|---|---|---|---|
| Hermanos CAPILLA Ganaderos | ||||
| Hermanos LAGUNA PAZ | ||||
| Hermanos MONSALVE, CB |
| Descripción | Dirección | Teléfono | Web | RRSS |
|---|---|---|---|---|
| Instalaciones J. Anastasio Romero | Reina Maria Cristina, 22 | 650 29 71 63 | ||
| Instalaciones SATYGAS | Constitución, 5 | 683 25 31 90 | ||
| Industrias Novalbos | Ancha, 44 | 926 83 00 57 |
| Descripción | Dirección | Teléfono | Web | RRSS |
|---|---|---|---|---|
| Jamones y Embutidos JAN | Veracruz,32 | 926 83 01 61 |
| Descripción | Dirección | Teléfono | Web | RRSS |
|---|---|---|---|---|
| Kiosco de Chuches Elena | Plaza Cardenal Monescillo | 926 83 00 18 |
| Descripción | Dirección | Teléfono | Web | RRSS |
|---|---|---|---|---|
| Limpiezas Teresa García | Jazmín,18 | |||
| LuCa BarberShop | Barco, 4 | 686 11 50 00 |
| Descripción | Dirección | Teléfono | Web | RRSS |
|---|---|---|---|---|
| Mantenimientos La Mancha | Almadén, 5 | 661 45 70 12 | ||
| Materiales de construcción VICANTO | Avda. Constitución, 17 | 926 83 10 07 | ||
| Metálicas ENGAR | Rosa, 19 | 675 59 98 60 - 675 59 98 61 |
| Descripción | Dirección | Teléfono | Web | RRSS |
|---|---|---|---|---|
| Mantenimientos La Mancha | Almadén, 5 | 661 45 70 12 | ||
| Materiales de construcción VICANTO | Avda. Constitución, 17 | 926 83 10 07 | ||
| Metálicas ENGAR | Rosa, 19 | 675 59 98 60 - 675 59 98 61 |
| Descripción | Dirección | Teléfono | Web | RRSS |
|---|---|---|---|---|
| Reformas Damaza | Reina María Cristina | 608 63 42 63 | ||
| Rte. El Bosque | Paseo Ángel Díaz del Castillo, 14 | 926 83 00 90 | ||
| Rte. El Casino | Virgen, 15 |
| Descripción | Dirección | Teléfono | Web | RRSS |
|---|---|---|---|---|
| Salón de estética Belleglass | Rana,6 | 686 73 49 96 | ||
| Serv. Informáticos INFORTXEMA | Constitución, 1-b | 636 94 62 42 | ||
| Suministros FRAGAL S.L. | Rana, 21 | 926 83 03 87 | ||
| Supermercado La Plaza | Plaza del Cardenal Monescillo | 926 83 00 18 | ||
| Supermercado Mas y Mejor | Reina Maria Cristina,15 | 926 83 00 74 |
| Descripción | Dirección | Teléfono | Web | RRSS |
|---|---|---|---|---|
| Tahona Boni | Ramón y Cajal, 12 | 926 83 01 53 | ||
| Taller Mecánico Andrés Jimenez | Charco, 7 | 926 83 00 41 | ||
| Taller Mecánico Antonio Ocaña | Bda. La paz, 52 | 926 83 00 33 | ||
| Tallerfer Agrícola | Crta. Almadén, km 19,400 | 926 83 03 42 | ||
| Taxi Francisco Morales | 670 29 71 52 | |||
| Taxi Jesús Acosta | 667 45 61 82 | |||
| Taxi Julián Rodas | Enrique Casado, 44 | 679 66 04 65 | ||
| Taxi Pedro Lesmes | 637 58 81 72 | |||
| Textil y variedad Blanca Ruiz | ||||
| Transportes F. garcía | ||||
| Transportes J.J. Montes | ||||
| Transportes Mendiola | ||||
| Transportes Nieto |
| Descripción | Dirección | Teléfono | Web | RRSS |
|---|---|---|---|---|
| Unicaja | Paseo Ángel Díaz del Castillo, 12 | 926 83 07 03 |
| Descripción | Dirección | Teléfono | Web | RRSS |
|---|---|---|---|---|
| Viveros La Peñuela | Enrique casado,44 | 679 66 04 65 |
| Descripción | Dirección | Teléfono | Web | RRSS |
|---|---|---|---|---|
| Zamora C.B. | Charco,6 | 609 26 04 96 - 609 26 36 76 |





